CZŁONKOWIE HONOROWI MZC
Zgodnie ze Statutem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośników Regionu:
Godność Członka Honorowego nadaje, na wniosek Zarządu Głównego, Walny Zjazd Delegatów osobom fizycznym i prawnym za szczególne zasługi w realizacji celów Towarzystwa.
CZŁONKOWIE HONOROWI MZC NA PRZESTRZENI WIEKÓW:
| XIX wiek | ||
| 1 | Ignacy Świeży | 1896 |
| 2 | Nestor Bucewicz | 1898 |
| 3 | Stanisław Hassewicz | 1898 |
| 4 | Henryk Jordan | 1898 |
| 5 | Antoni Osuchowski | 1898 |
| 6 | Jan Pittas | 1898 |
| 7 | Władysław Póżniak | 1898 |
| 8 | Maria Siedlecka | 1898 |
| 9 | Roman Vetulani | 1898 |
| 10 | Jan Witort | 1898 |
| 11 | Leon Bielecki | 1899 |
| XX wiek | ||
| 12 | Henryk Sienkiewicz | 1903 |
| 13 | Adam Sikora | 1909 |
| 14 | Jan Bilczewski | 1914 |
| 15 | Julius Leo | 1914 |
| 16 | Stanisław Głabiński | 1914 |
| 17 | Zofia z Grabskich-Kiedroniowa | 1914 |
| 18 | Józef Londzin | 1921 |
| 19 | Jan Michejda | 1921 |
| 20 | Hilary Filasiewicz | 1921 |
| 21 | Henryk Dziekan | 1921 |
| 22 | Józef Hajdukiewicz | 1921 |
| 23 | Piotr Feliks | 1921 |
| 24 | Jan Steczkowski | 1921 |
| 25 | Antoni Borkowski | 1922 |
| 26 | Józef Wyrobek | 1922 |
| 27 | Jan Robel | 1922 |
| 28 | Ignacy Domagalski | 1923 |
| 29 | Paweł Greń | 1923 |
| 30 | Karolina Domagalska | 1923 |
| 31 | Jan Jarosz | 1923 |
| 32 | Józef Kiedroń | 1923 |
| 33 | Karol Bertoni | 1924 |
| 34 | Eugeniusz Brzuska | 1925 |
| 35 | Zygmunt Vetulani | 1926 |
| 36 | Stanisław Rymar | 1926 |
| 37 | Leon Wolf | 1927 |
| 38 | Wacław Olszak | 1928 |
| 39 | Karol Ripa | 1933 |
| 40 | Michał Grażyński | 1933 |
| 41 | Roman Górecki | 1934 |
| 42 | Jan Buzek | 1934 |
| 43 | Fryderyk Kretschmann | 1934 |
| 44 | Władysław Wójcik | 1934 |
| 45 | Maria Wardas | 1984 |
| 46 | Jan Foltyn | 1984 |
| 47 | Jan Szczepański | 1986 |
| 48 | Emilia Michalska | 1987 |
| 49 | Leonard Guziur | 1987 |
| 50 | Helena Karpińska | 1989 |
| 51 | Jan Mercało | 1989 |
| 52 | Karol Szmek | 1989 |
| 53 | Andrzej Ofiok | 1989 |
| 54 | Maria Zajchowska Górska | 1989 |
| 55 | Jan Wałach | 1990 |
| 56 | Rudolf Juranek | 1990 |
| 57 | Oswald Guziur | 1991 |
| 58 | Robet Niesyt | 1991 |
| 59 | Władysław Oszelda | 1991 |
| 60 | Karol Stryja | 1991 |
| 61 | Paweł Szlaur | 1991 |
| 62 | Jerzy Wąsik | 1991 |
| 63 | Henryk Kania | 1992 |
| 64 | Bolesław Gajdzica | 1993 |
| 65 | Józef Gałuszka | 1993 |
| 66 | Józef Pilch | 1993 |
| 67 | Józefa Zyta Sarama-Wojnar | 1993 |
| 68 | Tadeusz Zubek | 1993 |
| 69 | Jerzy Berek | 1994 |
| 70 | Edward Biszorski | 1994 |
| 71 | Jan Broda | 1994 |
| 72 | Bogusław Kożusznik | 1994 |
| 73 | Maria Skalicka | 1994 |
| 74 | Robert Danel | 1995 |
| 75 | Janina Marcinek | 1995 |
| 76 | Zuzanna Gembołyś | 1996 |
| 77 | Stanisław Głazowski | 1996 |
| 78 | Alojzy Handzel | 1996 |
| 79 | Jerzy Kukucz | 1996 |
| 80 | Marian Wójtowicz | 1996 |
| 81 | Kazimierz Fober | 1997 |
| 82 | Leon Miękina | 1997 |
| 83 | Władysław Młynek | 1997 |
| 84 | Władysław Niedoba | 1997 |
| 85 | Jerzy Rucki | 1997 |
| 86 | Jan Rusnok | 1997 |
| 87 | Władysław Sosna | 1997 |
| 88 | Maria Wałach | 1997 |
| 89 | Marta Kudlińska | 1997 |
| 90 | Alojzy Waszek | 1997 |
| 91 | Stanisław Zahradnik | 1997 |
| 92 | Stefania Szmeja | 1998 |
| 93 | Andrzej Kubisz | 1998 |
| 94 | Helena Cienciała-Nowak | 1998 |
| 95 | Andrzej Faruga | 1998 |
| 96 | Janusz Guziur | 1998 |
| 97 | Józef Gil | 1998 |
| 98 | Józef Golec | 1998 |
| 99 | Kevin Hennan | 1998 |
| 100 | Antoni Tomica | 1998 |
| 101 | Bolesław Trombala | 1998 |
| 102 | Zuzanna Kawulok | 1999 |
| 103 | Jan Kisza | 1999 |
| 104 | Edward Kaleta | 1999 |
| 105 | Karol Daniel Kadłubiec | 1999 |
| 106 | Władysław Pilch-Pilichowski | 1999 |
| 107 | Rudolf Mizia | 1999 |
| 108 | Władysław Milerski | 1999 |
| 109 | Paweł Sikora | 1999 |
| 110 | Karol Jaworski | 2000 |
| 111 | Krystyna Faruga Kozłowska | 2000 |
| 112 | Marian Kozłowski | 2000 |
| 113 | Władysław Rakowski | 2000 |
| 114 | Rudolf Ramsza | 2000 |
| 115 | Józef Wierzgoń | 2000 |
| XXI wiek | ||
| 116 | Edward Buława | 2001 |
| 117 | Lucjan Jurys | 2001 |
| 118 | Tadeusz Kopoczek | 2001 |
| 119 | Jan Kumor | 2001 |
| 120 | Oskar Manfred Lorek | 2001 |
| 121 | Stanisław Stoszek | 2001 |
| 122 | Antoni Gładysz | 2002 |
| 123 | Ferdynand Jarosz | 2002 |
| 124 | Mieczysław Jasek | 2002 |
| 125 | Leopold Niemiec | 2002 |
| 126 | Mieczysław Peterek | 2002 |
| 127 | Józef Pleban | 2002 |
| 128 | Maria Matuszewska | 2003 |
| 129 | Jerzy Matuszewski | 2003 |
| 130 | Rudolf Bażanowski | 2003 |
| 131 | Teresa Waszut | 2003 |
| 132 | Jan Leśniewski | 2003 |
| 133 | Jan Rusz | 2003 |
| 134 | Karol Kajzer | 2003 |
| 135 | Józef Strządała | 2003 |
| 136 | Stanisław Kubiczek | 2004 |
| 137 | Oskar Matuszek | 2004 |
| 138 | Józef Neter | 2004 |
| 139 | Anastazja Żur | 2004 |
| 140 | Janusz Adamus | 2005 |
| 141 | Otton Binek | 2005 |
| 142 | Stefania Jarczyk | 2005 |
| 143 | Ryszard Pałach | 2005 |
| 144 | Władysława Sikora | 2005 |
| 145 | Jan Branny | 2006 |
| 146 | Marta Kawulok | 2006 |
| 147 | Tadeusz Hinc | 2007 |
| 148 | Teofil Mazur | 2007 |
| 149 | Władysław Berek | 2008 |
| 150 | Krzysztof Winicjusz Jezierski | 2008 |
| 151 | Anna Mazur | 2008 |
| 152 | Danuta Siwińska | 2008 |
| 153 | Janina Motylewska | 2008 |
| 154 | Helena i Ludwik Bartoszkowie | 2009 |
| 155 | Mieczysław Cienciała | 2009 |
| 156 | Karol Krop | 2009 |
| 157 | Józef Urbańczyk | 2009 |
| 158 | Edward Figna | 2010 |
| 159 | Władysław Duda | 2010 |
| 160 | Anna Więzik | 2010 |
| 161 | Zygmunt Stopa | 2010 |
| 162 | Władysław Sacha | 2010 |
| 163 | Władysław Orszulik | 2010 |
| 164 | Halina Miła | 2010 |
| 165 | Piotr Majeranowski | 2010 |
| 166 | Michał Bożek | 2011 |
| 167 | Bogdan Ficek | 2011 |
| 168 | Małgorzata Kiereś | 2011 |
| 169 | Mariusz Makowski | 2011 |
| 170 | Józef Klajsek | 2012 |
| 171 | Tadeusz Kożusznik | 2012 |
| 172 | Kornelia Ruta Lissowska | 2012 |
| 173 | Józef Swakoń | 2012 |
| 174 | Zdzisław Bogdanowicz | 2013 |
| 175 | Bolesław Tołłoczko | 2013 |
| 176 | Jerzy Wałga | 2013 |
| 177 | Barbara Żerdka | 2013 |
| 178 | Grażyna Tomecka | 2014 |
| 179 |
Maria Bentkowska |
2015 |
| 180 |
Karol Franek |
2015 |
| 181 |
ks. prałat Oskar Kuśka |
2015 |
| 182 |
Wanda Milerska |
2015 |
| 183 |
Tadeusz Stawowiak |
2015 |
|
184 |
Franciszek Dyrda |
2016 |
|
185 |
Wiesław Kareta |
2016 |
|
186 |
Tadeusz Kojzar |
2016 |
|
187 |
Jan Palarczyk |
2016 |
|
188 |
Eugeniusz Raabe |
2016 |
| 189 | Bronisław Franek | 2017 |
| 190 | Alojzy Gawron | 2018 |
| 191 | Tadeusz Kania | 2018 |
| 192 | Eugeniusz Lorek | 2018 |
| 193 | Edward Cichy | 2019 |
| 194 | Aleksandra Bernacka – Frankowska | 2019 |
| 195 | Barbara Krop | 2019 |
| 196 | Halinina Sajdok - Żyła | 2019 |
| 197 | Jan Szeruda | 2019 |
| 198 | Andrzej Kondziołka | 2020 |
| 199 | Bronisław Brudny | 2021 |
| 200 | Henryk Franek | 2021 |
| 201 | Irena Skrzyżala | 2022 |
| 202 | Leszek Gańczarczyk | 2022 |
| 203 | Krzysztof Kozłowski | 2022 |
| 204 | Józef Król | 2024 |
| 205 | Władysława Magiera |
2024 |
| 206 | Leszek Pindur | 2024 |
| 207 | Bogdana Zakolska | 2024 |




















